期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329866 | 杀大双 | |||
3329865 | 12:10 | 8+1+4=13 | 杀小单 | 错 |
3329864 | 12:07 | 0+2+6=08 | 杀大单 | 对 |
3329863 | 12:03 | 6+9+4=19 | 杀小双 | 对 |
3329862 | 12:00 | 7+1+9=17 | 杀大单 | 错 |
3329861 | 11:56 | 4+4+2=10 | 杀小双 | 错 |
3329860 | 11:53 | 2+9+9=20 | 杀大单 | 对 |
3329859 | 11:49 | 4+2+5=11 | 杀大单 | 对 |
3329858 | 11:46 | 9+4+5=18 | 杀大单 | 对 |
3329857 | 11:42 | 6+3+1=10 | 杀大单 | 对 |
3329856 | 11:39 | 5+7+0=12 | 杀小单 | 对 |
3329855 | 11:35 | 8+5+7=20 | 杀大双 | 错 |
3329854 | 11:32 | 6+3+0=09 | 杀大单 | 对 |
3329853 | 11:28 | 4+7+1=12 | 杀大单 | 对 |
3329852 | 11:25 | 0+8+5=13 | 杀小双 | 对 |
3329851 | 11:21 | 9+4+4=17 | 杀大单 | 错 |
3329850 | 11:18 | 0+8+5=13 | 杀小双 | 对 |
3329849 | 11:14 | 7+2+9=18 | 杀小双 | 对 |
3329848 | 11:11 | 8+8+7=23 | 杀小单 | 对 |
3329847 | 11:07 | 7+1+8=16 | 杀小单 | 对 |
3329846 | 11:04 | 2+5+9=16 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329865 | 13 | 小 | 单 | ||
3329864 | 08 | 小 | 双 | ||
3329863 | 19 | 大 | 单 | ||
3329862 | 17 | 大 | 单 | ||
3329861 | 10 | 小 | 双 | ||
3329860 | 20 | 大 | 双 | ||
3329859 | 11 | 小 | 单 | ||
3329858 | 18 | 大 | 双 | ||
3329857 | 10 | 小 | 双 | ||
3329856 | 12 | 小 | 双 | ||
3329855 | 20 | 大 | 双 | ||
3329854 | 09 | 小 | 单 | ||
3329853 | 12 | 小 | 双 | ||
3329852 | 13 | 小 | 单 | ||
3329851 | 17 | 大 | 单 | ||
3329850 | 13 | 小 | 单 | ||
3329849 | 18 | 大 | 双 | ||
3329848 | 23 | 大 | 单 | ||
3329847 | 16 | 大 | 双 | ||
3329846 | 16 | 大 | 双 | ||
3329845 | 08 | 小 | 双 | ||
3329844 | 15 | 大 | 单 | ||
3329843 | 07 | 小 | 单 | ||
3329842 | 11 | 小 | 单 | ||
3329841 | 14 | 大 | 双 | ||
3329840 | 16 | 大 | 双 | ||
3329839 | 11 | 小 | 单 | ||
3329838 | 23 | 大 | 单 | ||
3329837 | 16 | 大 | 双 | ||
3329836 | 13 | 小 | 单 | ||
3329835 | 18 | 大 | 双 | ||
3329834 | 15 | 大 | 单 | ||
3329833 | 18 | 大 | 双 | ||
3329832 | 05 | 小 | 单 | ||
3329831 | 08 | 小 | 双 | ||
3329830 | 05 | 小 | 单 | ||
3329829 | 06 | 小 | 双 | ||
3329828 | 17 | 大 | 单 | ||
3329827 | 09 | 小 | 单 | ||
3329826 | 09 | 小 | 单 | ||
3329825 | 17 | 大 | 单 | ||
3329824 | 08 | 小 | 双 | ||
3329823 | 17 | 大 | 单 | ||
3329822 | 07 | 小 | 单 | ||
3329821 | 19 | 大 | 单 | ||
3329820 | 14 | 大 | 双 | ||
3329819 | 10 | 小 | 双 | ||
3329818 | 09 | 小 | 单 | ||
3329817 | 19 | 大 | 单 | ||
3329816 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出12 17 16 17 16 18 20 16 09 08 |